Vaya al Contenido

Articulos - RCS

Saltar menú
Gestión de Articulos
Código Referecia Grupo SubGrupo Nombre P.Compra P.Venta 1 Iva Compra Iva Venta
A00001 000001 GR04 SG04 Artículo 4 15.0000 0.0000 21% 21% SF04 Descripción del artí TEMP0 20 200 80 0 0.0000 0.0000 EU 1234567890126 8 No No 15 No Comentario 4 0.0000
A00002 000002 GR05 SG05 Artículo 5 30.0000 0.0000 21% 21% SF05 Descripción del artí TEMP0 8 80 61 0 0.0000 0.0000 US 1234567890127 12 No 0 Comentario 5 0.0000
A00003 000003 GR06 SG06 Artículo 6 25.0000 0.0000 21% 21% SF06 Descripción del artí TEMP0 12 120 60 0 0.0000 0.0000 GB 1234567890128 3 No No 5 No Comentario 6 0.0000
A00004 000001 GR04 SG04 Artículo 4 15.0000 0.0000 21% 21% SF04 Descripción del artí TEMP0 20 200 80 0 0.0000 0.0000 EU 1234567890126 8 No No 15 No Comentario 4 0.0000
A00005 000002 GR05 SG05 Artículo 5 25.0000 0.0000 21% 21% SF05 Descripción del artí TEMP1 30 300 120 0 0.0000 0.0000 US 1234567890127 6 No 10 Comentario 5 0.0000
A00006 000003 GR06 SG06 Artículo 6 20.0000 0.0000 21% 21% SF06 Descripción del artí TEMP2 25 250 90 1 0.0000 0.0000 GB 1234567890128 10 No 12 No Comentario 6 0.0000
A00007 000004 GR07 SG07 Artículo 7 30.0000 0.0000 21% 21% SF07 Descripción del artí TEMP2 35 350 150 0 0.0000 0.0000 FR 1234567890129 4 No 8 Comentario 7 0.0000
A00008 000005 GR08 SG08 Artículo 8 18.0000 0.0000 21% 21% SF08 Descripción del artí TEMP3 10 100 110 0 0.0000 0.0000 IT 1234567890130 9 No No 6 Comentario 8 0.0000
A00009 000006 GR09 SG09 Artículo 9 35.0000 0.0000 21% 21% SF09 Descripción del artí TEMP3 50 500 200 1 0.0000 0.0000 DE 1234567890131 12 No 20 No Comentario 9 0.0000
A00010 000007 GR10 SG10 Artículo 10 40.0000 0.0000 21% 21% SF10 Descripción del artí TEMP4 15 150 120 0 0.0000 0.0000 ES 1234567890132 8 No 18 Comentario 10 0.0000
A00011 000008 GR11 SG11 Artículo 11 28.0000 0.0000 21% 21% SF11 Descripción del artí TEMP4 12 120 100 1 0.0000 0.0000 PT 1234567890133 10 No No 8 No Comentario 11 0.0000
A00012 000009 GR12 SG12 Artículo 12 22.0000 0.0000 21% 21% SF12 Descripción del artí TEMP5 8 80 90 0 0.0000 0.0000 SE 1234567890134 6 No No 12 Comentario 12 0.0000
A00013 000010 GR13 SG13 Artículo 13 45.0000 0.0000 21% 21% SF13 Descripción del artí TEMP5 18 180 170 1 0.0000 0.0000 ES 1234567890135 14 No 10 No Comentario 13 0.0000
A00014 000011 GR14 SG14 Artículo 14 55.0000 0.0000 21% 21% SF14 Descripción del artí TEMP6 25 250 180 0 0.0000 0.0000 NL 1234567890136 9 No 16 Comentario 14 0.0000
A00015 000012 GR15 SG15 Artículo 15 50.0000 0.0000 21% 21% SF15 Descripción del artí TEMP6 28 280 160 1 0.0000 0.0000 BE 1234567890137 5 No No 14 Comentario 15 0.0000
A00016 000013 GR16 SG16 Artículo 16 30.0000 0.0000 21% 21% SF16 Descripción del artí TEMP7 10 100 130 0 0.0000 0.0000 IT 1234567890138 7 No No 9 Comentario 16 0.0000
A00017 000014 GR17 SG17 Artículo 17 40.0000 0.0000 21% 21% SF17 Descripción del artí TEMP7 5 50 140 1 0.0000 0.0000 FR 1234567890139 6 No 8 No Comentario 17 0.0000
A00018 000015 GR18 SG18 Artículo 18 36.0000 0.0000 21% 21% SF18 Descripción del artí TEMP8 20 200 110 0 0.0000 0.0000 ES 1234567890140 5 No No 10 Comentario 18 0.0000
A00019 000016 GR19 SG19 Artículo 19 48.0000 0.0000 21% 21% SF19 Descripción del artí TEMP8 7 70 180 1 0.0000 0.0000 DE 1234567890141 8 No No 11 No Comentario 19 0.0000
A00020 000017 GR20 SG20 Artículo 20 26.0000 0.0000 21% 21% SF20 Descripción del artí TEMP9 9 90 160 0 0.0000 0.0000 IT 1234567890142 12 No 13 No Comentario 20 0.0000
A00021 000018 GR21 SG21 Artículo 21 60.0000 0.0000 21% 21% SF21 Descripción del artí TEMP9 30 300 190 1 0.0000 0.0000 GB 1234567890143 10 No 14 Comentario 21 0.0000
A00022 000019 GR22 SG22 Artículo 22 38.0000 0.0000 21% 21% SF22 Descripción del artí TEMP1 12 120 170 0 0.0000 0.0000 NL 1234567890144 6 No No 10 Comentario 22 0.0000
A00023 000020 GR23 SG23 Artículo 23 33.0000 0.0000 21% 21% SF23 Descripción del artí TEMP1 15 150 160 1 0.0000 0.0000 FR 1234567890145 5 No 8 No Comentario 23 0.0000
A00024 000021 GR24 SG24 Artículo 24 44.0000 0.0000 21% 21% SF24 Descripción del artí TEMP1 20 200 200 0 0.0000 0.0000 ES 1234567890146 7 No No 9 Comentario 24 0.0000
A00025 000022 GR25 SG25 Artículo 25 34.0000 0.0000 21 21 SF25 Descripción del artí TEMP2 15 150 180 0 0.0000 0.0000 US 1234567890147 6 No 8 Comentario 25 0.0000
Regreso al contenido